سلم رواتب وزارة الصحة السعودية 1445
سلم رواتب وزارة الصحة السعوديّة يُعرض في هذا المقال، فلكلّ وزارة سلّم الرواتب الخاصّ بها الذي بموجبه يتقاضى الموظفون مُستحقاتهم الماليّة، ووزارة الصحة السعودية من الوزارات المهمة في الديار الحجازيّة، يُناط إليها تنفيذ العديد من الأعمال والمهام في سبيل المحافظة على الصحة والسلامة العامّة.
رواتب وزارة الصحة السعودية
اعتمدت حكومة المملكة العربية السعوديّة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الصحيّ في تاريخ 25 من شهر 06 لعام 1432هـ، وذلك بموجب القرار الذي يحمل رقم (4097/ م ب)؛ ووفق هذا القرار يتقاضى موظفو وزارة الصحة السعوديّة رواتب مرتفعة نوعًا ما؛ بحيث تُصنّف ضمن أعلى المرتبات التي يتحصّل عليها الأخصائيون الصحيون؛ من أطباء ومُمرضين، وفنيين لدى المراكز الصحيّة والمُستشفيات الحكوميّة والخاصّة والمستوصفات الطبيّة، وغيرها من الوظائف الصحيّة التي تلقى اهتماماً حكومياً كبيراً في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا:سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1444
سلم رواتب وزارة الصحة
تتراوح رواتب وزارة الصحة السعوديّة ما بين 14950 ريال سعودي إلى 29180 ريال سعودي، وتختلف هذه الرواتب باختلاف الدرجة الوظيفيّة والمستوى الخاصّ بها، وجاء هذا السلّم على النحوّ التالي:
المجموعة | درجة الموظف | المستوى الأول | المستوى الثّاني | المستوى الثّالث | المستوى الرّابع | المستوى الخامس | المستوى السّادس | المستوى السّابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
رواتب الاطباء | طبيب استشاري | 14950 ريال | 15640 ريال | 16330 ريال | 17020 ريال | 690 ريال | 17710 ريال | 18475 ريال | 19240 ريال | 20005 ريال | 765 ريال | 20770 ريال | 21600 ريال | 22430 ريال | 23260 (ر. س) | 830 (ر. س) | 24090 (ر. س) | 24990 ريال | 25890 ريال | 26790 ريال | 900 ريال | 27690 ريال | 28660 ريال | 29630 ريال | 30600 ريال | 970 ريال | 31570 ريال | 32605 ريال | 33640 ريال | 34675 ريال | 1035 ريال | 35710 ريال | 36820 ريال | 37930 ريال | 39040 ريال | 1110 ريال |
طبيب نائب | 11190 ريال | 11745 ريال | 12300 ريال | 12855 ريال | 555 ريال | 13410 ريال | 14030 ريال | 14650 ريال | 15270 ريال | 620 ريال | 15890 ريال | 16570 ريال | 17250 (ر. س) | 17930 (ر. س) | 680 (ر. س) | 18610 (ر. س) | 19355 ريال | 20100 ريال | 20845 ريال | 745 ريال | 21590 ريال | 22390 ريال | 23190 ريال | 23990 ريال | 800 ريال | 24790 ريال | 25655 ريال | 26520 ريال | 27385 ريال | 865 ريال | 28250 ريال | 29180 ريال | 30110 ريال | 31040 ريال | 930 ريال | |
طبيب مقيم | 9200 ريال | 9695 ريال | 10190 ريال | 10685 ريال | 495 ريال | 11180 ريال | 11735 ريال | 12290 ريال | 12845 ريال | 555 ريال | 13400 ريال | 14020 ريال | 14640 (ر. س) | 15260 (ر. س) | 620 (ر. س) | 15880 (ر. س) | 16560 ريال | 17240 ريال | 17920 ريال | 680 ريال | 18600 ريال | 19345 ريال | 20090 ريال | 20835 ريال | 745 ريال | 21580 ريال | 22380 ريال | 23180 ريال | 23980 ريال | 800 ريال | 24780 ريال | 25645 ريال | 26510 ريال | 27375 ريال | 865 ريال | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 ريال | 11580 ريال | 12085 ريال | 12590 ريال | 505 ريال | 13095 ريال | 13655 ريال | 14215 ريال | 14775 ريال | 560 ريال | 15335 ريال | 15955 ريال | 16575 (ر. س) | 17195 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17815 (ر. س) | 18490 ريال | 19165 ريال | 19840 ريال | 675 ريال | 20515 ريال | 21250 ريال | 21985 ريال | 22720 ريال | 735 ريال | 23455 ريال | 24245 ريال | 25035 ريال | 25825 ريال | 790 ريال | 26615 ريال | 27470 ريال | 28325 ريال | 29180 ريال | 855 ريال |
صيدلي أول | 9180 ريال | 9655 ريال | 10130 ريال | 10605 ريال | 475 ريال | 11080 ريال | 11585 ريال | 12090 ريال | 12595 ريال | 505 ريال | 13100 ريال | 13660 ريال | 14220 (ر. س) | 14780 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15340 (ر. س) | 15960 ريال | 16580 ريال | 17200 ريال | 620 ريال | 17820 ريال | 18495 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 675 ريال | 20520 ريال | 21255 ريال | 21990 ريال | 22725 ريال | 735 ريال | 23460 ريال | 24250 ريال | 25040 ريال | 25830 ريال | 790 ريال | |
صيدلي | 7420 ريال | 7860 ريال | 8300 ريال | 8740 ريال | 440 ريال | 9180 ريال | 9655 ريال | 10130 ريال | 10605 ريال | 475 ريال | 11080 ريال | 11585 ريال | 12090 (ر. س) | 12595 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13100 (ر. س) | 13660 ريال | 14220 ريال | 14780 ريال | 560 ريال | 15340 ريال | 15960 ريال | 16580 ريال | 17200 ريال | 620 ريال | 17820 ريال | 18495 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 675 ريال | 20520 ريال | 21255 ريال | 21990 ريال | 22725 ريال | 735 ريال | |
رواتب الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 ريال | 11010 ريال | 11485 ريال | 11960 ريال | 475 ريال | 12435 ريال | 12940 ريال | 13445 ريال | 13950 ريال | 505 ريال | 14455 ريال | 15015 ريال | 15575 ريال | 16135 ريال | 560 ريال | 16695 ريال | 17315 ريال | 17935 ريال | 18555 ريال | 620 ريال | 19175 ريال | 19850 ريال | 20525 ريال | 21200 ريال | 675 ريال | 21875 ريال | 22610 ريال | 23345 ريال | 24080 ريال | 735 ريال | 24815 ريال | 25605 ريال | 26395 ريال | 27185 ريال | 790 ريال |
أخصائي أول | 8775 ريال | 9215 ريال | 9655 ريال | 10095 ريال | 440 ريال | 10535 ريال | 11010 ريال | 11485 ريال | 11960 ريال | 475 ريال | 12435 ريال | 12940 ريال | 13445 ريال | 13950 ريال | 505 ريال | 14455 ريال | 15015 ريال | 15575 ريال | 16135 ريال | 560 ريال | 16695 ريال | 17315 ريال | 17935 ريال | 18555 ريال | 620 ريال | 19175 ريال | 19850 ريال | 20525 ريال | 21200 ريال | 675 ريال | 21875 ريال | 22610 ريال | 23345 ريال | 24080 ريال | 735 ريال | |
اخصائي | 7130 ريال | 7540 ريال | 7950 ريال | 8360 ريال | 410 ريال | 8770 ريال | 9210 ريال | 9650 ريال | 10090 ريال | 440 ريال | 10530 ريال | 11005 ريال | 11480 ريال | 11955 ريال | 475 ريال | 12430 ريال | 12935 ريال | 13440 ريال | 13945 ريال | 505 ريال | 14450 ريال | 15010 ريال | 15570 ريال | 16130 ريال | 560 ريال | 16690 ريال | 17310 | 17930 ريال | 18550 ريال | 620 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 20520 ريال | 21195 ريال | 675 ريال | |
رواتب الفنيين | فني | 4670 ريال | 5030 ريال | 5390 ريال | 5750 ريال | 360 ريال | 6110 ريال | 6490 ريال | 6870 ريال | 7250 ريال | 380 ريال | 7630 ريال | 8040 ريال | 8450 ريال | 8860 ريال | 410 ريال | 9270 ريال | 9710 ريال | 10150 ريال | 10590 (ر. س) | 440 ريال | 11030 ريال | 11535 ريال | 12040 ريال | 12545 ريال | 505 ريال | 13050 ريال | 13610 ريال | 14170 ريال | 14730 ريال | 560 ريال | 15290 ريال | 15910 ريال | 16530 ريال | 17150 ريال | 620 ريال |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 ريال | 4230 ريال | 4525 ريال | 4820 ريال | 295 ريال | 5115 ريال | 5440 ريال | 5765 ريال | 6090 ريال | 325 ريال | 6415 ريال | 6775 ريال | 7135 ريال | 7495 ريال | 360 ريال | 7855 ريال | 8235 ريال | 8615 ريال | 8995 (ر. س) | 380 ريال | 9375 ريال | 9815 ريال | 10255 ريال | 10695 ريال | 440 ريال | 11135 ريال | 11640 | 12145 ريال | 12650 ريال | 505 ريال | 13155 ريال | 13715 ريال | 14275 ريال | 14835 ريال | 560 ريال |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب هيئة حقوق الانسان 1444 مع البدلات
سلم رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية 1445
جاء سُلّم رواتب الأطباء في وزارة الصحة بالمملكة العربيّة السعوديّة كالتالي:
رواتب الأطباء في وزارة الصحّة | بدءًا من (9,200) ريال سعودي. |
بدل النقل | (700) ريال سعودي. |
بدل تفرغ | (6,440) ريال سعودي. |
بدل السكن | (4166) ريال سعودي. |
العلاوة السنوية | (495) ريال سعودي. |
التأمينات الاجتماعية -10% | (-828) ريال سعودي. |
ساند -1 | (-92) ريال سعودي. |
القيمة الإجمالية | (15,420) ريال سعودي. |
نوع العقد | يُدرج ضمن النوع الذي ينته بانتهاء سنوات تدريب الطبيب |