كم رواتب قوات الأمن الخاصة
كم رواتب قوات الأمن الخاصة ، تُعتبر قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية من أكثر أجهزة الأمن أهمية في المملكة، ويأتي ذلك في ظل المهام الأمنية الحساسة التي تُوكل إليها
شروط القبول المبدئي الامن العام في المملكة 1444
كم رواتب قوات الأمن الخاصة في السعودية 1444
ينص القانون السعودي على منح المنتسبين لقوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية رواتب مميزة كونهم توكل إليهم مهام أمنية وعسكرية حساسة وخطيرة، وهنالك تفاوت في نسبة الرواتب الممنوحة لهم باختلاف الرتبة التي يحملها المنتسب، وفيما يلي تفاصيل رواتب قوات الأمن الخاصة في السعودية 1444 للجنود والضباط:
راتب جندي في قوات الأمن الخاصة في السعودية 1444
يتم من خلال العرض التالي التعرف على سلم رواتب الجنود المنتسبين لدى قوات الأمن الخاصة في السعودية 1444، والتي تختلف باختلاف الرتبة التي يتحصل عليها المنتسب:
الدرجة | رتبة جندي | رتبة جندي أول | رتبة عريف | رتبة وكيل رقيب | رتبة رقيب | رتبة رقيب أول | رتبة رئيس رقباء |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
راتب ضباط في قوات الأمن الخاصة في السعودية 1444
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن سلم رواتب الضباط الملتحقين بالقوات الخاصة، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب الضباط المنتسبين لهذا الجهاز الأمني:
درجة | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
تعليق واحد